RENCANA PROGRAM KERJA DEWAN KOPERASI INDONESIA
DAERAH (DEKOPINDA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016
| NO | BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | JADWAL WAKTU | SUMBER DANA | KET | |
| I. | ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN | 1 | Penyusunan database keanggotaan DEKOPINDA dan Maping keragaan Koperasi | Agar memiliki data valid keangotaan Dekopinda serta untuk mengetahui potensi masing-masing Koperasi anggota DEKOPINDA | Gerakan Koperasi | Maret-April | DEKOPINDA | |
| 2 | Identifikasi dan Inventarisasi keberadaan Koperasi baru di Bojonegoro | untuk dapat dilakukan pendampingan tentang manajemen dll agar menjadi koperasi yang ideal (tidak hanya sekedar didirikan) | Koperasi baru | Oktober | DEKOPINDA | |||
| 3 | Revitalisasi Lembaga Teknis DEKOPINDA | agar dimiliki lembaga teknis yang dapat berperan sesuai dengan Tupoksinya | LAPENKOPDA, JUK, BKPK/BKWK | Maret / November | DEKOPINDA | |||
| 4 | Maksimalisasi penarikan dana iuran kepada gerakan koperasi dan pengusahaan sumber dana lainnya yang sah | Guna mencukupi kebutuhan operasional dan menunjang pelaksanaan program kerja DEKOPINDA | Gerakan Koperasi, Pemerintah Pusat/Daerah, Dll | April | DEKOPINDA | |||
| 5 | Mengadakan berbagai even kegiatan pada peringatan Hari Koperasi Ke-69 Tahun 2016 | Terjalin komunikasi, partiipasi dan kerjasama yang baik antar gerakan koperasi pada sebuah even kegiatan, mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat luas, sekaligus memantapkan peran dan fungsi DEKOPINDA | DEKOPINDA, Dinas Koperasi & UKM, Gerakan Koperasi dan masyarakat umum | Juni s.d Juli | DEKOPINDA, Pemerintah dan Gerakan Koperasi | |||
| II. | DIKLAT DAN KELEMBAGAAN | 1 | Menyusun rencana strategis tentang Pendidikan Perkoperasian di Kab. Bojonegoro melalui LAPENKOPDA | agar memiliki acuan baku tentang metode dan teknis pelaksanaan dalam merealisasikan program kerja Dekopinda | DEKOPINDA dan LAPENKOPDA | Januari dan Februari | DEKOPINDA | |
| 2 | Upgrading Pengurus DEKOPINDA | terbentuk kesamaan persepsi pengurus Dekopinda tentang Visi, Misi, peran dan fungsi serta tupoksi masing-masing bidang dalam organisasi agar terjadi keterpaduan dalam menjalankan program kerja | Pimpinan, Penasehat, Majelis pakar dan Komite-komite | Februari | DEKOPINDA | |||
| 3 | Melaksanakan Pendidikan Anggota yang dilaksanakan secara mandiri oleh Gerakan Koperasi | Meningkatkan kualitas SDM Anggota dan Pengelola Koperasi melalui Pendidikan yang diberikan LAPENKOPDA | Gerakan Koperasi | Tri bulan 2, 3 dan 4 | Gerakan Koperasi | |||
| 4 | Melaksanakan Pendidikan Anggota melalui Program Pemerintah (Pemerintah pusat / Daerah) | Eksistensi Dekopinda sebagai Mitra Pemerintah dalam implementasi pemberdayaan anggota koperasi | Gerakan Koperasi | Tribulan 2 atau 3 | APBN/APBD | |||
| 5 | Melaksanakan Pendidikan Pra Koperasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui Koperasi | Berdirinya Koperasi baru sesuai dengan Jati Diri Koperasi, serta tersampaikannya pemahaman mengenai pengelolaan koperasi secara ideal (Organisasi, Manajemen, administrasi dan usaha) | Pra Koperasi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi | Agustus | Iuran dan Dana Pendidikan, APBN/APBD | |||
| 6 | Mendelegasikan Pemandu LAPENKOPDA untuk mengikuti Pendidikan Pemandu yang diselenggarakan di tingkat Wilayah maupun Nasional | Meningkatkan kualitas Pemandu LAPENKOPDA, Kaderisasi Pemandu. Agar terbentuk Pemandu-pemandu yang memiliki kapasitas dalam memberikan materi Pelatihan | Pemandu maupun calon Pemandu LAPENKOPDA | Tri Bulan 1, 2 dan 3 | DEKOPINDA | |||
| 7 | Evaluasi terhadap hasil Pendidikan yang telah dilaksanakan | Mendapatkan gambaran tentang kualitas penyelenggaraan Pendidikan berupa permasalahan, kekurangan maupun kendala yang dihadapi sekaligus potensi yang perlu dikembangkan | LAPENKOPDA selaku pelaksana teknis | Januari dan Desember | DEKOPINDA | |||
| III. | ADVOKASI DAN FASILITASI | 1 | Fasilitasi dan advokasi terhadap koperasi yang memiliki permasalahan internal, seperti : masalah administrasi keuangan, masalah hukum, dll | Dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi | Gerakan Koperasi yang membutuhkan | Tentatif (Januari s.d Desember) | DEKOPINDA | |
| 2 | Mengagendakan Hearing dengan Eksekutif dan Legislatif | Tersosialisasikannya fungsi dan peran DEKOPINDA, serta untuk mencipatakan keterpaduan dalam keikutsertan pelaksanaan pembangunan di Bojonegoro | Bupati/Wk.Bupati dan Ketua DPRD atau Komisi yang membidangi Perkoperasian | Februari-Maret | – | |||
| 3 | Sosialisasi tentang aturan-aturan atau regulasi yang berkaitan dengan perkoperasian | Agar gerakan koperasi selalu update dalam mendapatkan informasi mengenai regulasi perkoperasian | Gerakan Koperasi | Mei | DEKOPINDA | |||
| 4 | Bekerjasama dengan Pemerintah (Dinas Koperasi & UKM) Mendirikan klinik UKM di Kabupaten Bojonegoro | Terciptanya kemitraan dalam Mengembangkan potensi UKM , meningkatkan kualitas produk UKM di Bojonegoro | Koperasi sektor riil dan UKM-UKM | Penyesuaian dengan Dinas Koperasi & UKM | APBD | |||
| IV. | KETAHANAN PANGAN, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN | 1 | Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) | Untuk memperkuat dan meningkatkan peran KUD serta mengaktifkan kembali KUD yang pasif dari sisi organisasi dan usahanya | KUD-KUD | Juni | APBD / DEKOPINDA | |
| 2 | Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang permasalahan pangan, industri dan perdagangan di Kab. Bojonegoro | Untuk menangkap potensi maupun peluang-peluang usaha bagi koperasi | SKPD, Bulog Dll | Oktober | ||||
| 3 | Mendorong dan memfasilitasi berdirinya jaringan retail dan jaringan distribusi bagi gerakan koperasi | Terciptanya jaringan usaha yang kuat antar koperasi, meningkatkan kerjasama antar koperasi | Koperasi yang memiliki usaha retail | Agustus / November | DEKOPINDA | |||
| V. | PERMODALAN, JASA KEUANGAN | 1 | Fasilitasi permodalan terhadap koperasi melalui program-program Pemerintah (Pusat, Provinsi maupun Daerah) | Memperkuat permodalan koperasi, mengembangkan usaha koperasi melalui akses permodalan dari LPDB maupun dari program-program lainnya | Koperasi yang memiliki usaha di sektor riil | Mei | APBN/APBD | |
| 2 | Fasilitasi dalam rangka perkuatan akses permodalan dengan pihak perbankan | Sosialisasi, memfasilitasi dan mengakses permodalan melalui perbankan | Gerakan koperasi, pihak perbankan | Triwulan 4 | ||||
| 3 | Sosialisasi / penyuluhan tentang perpajakan, bekerjasama dengan KPP Pratama dan lembaga konsultan pajak | Terwujudnya pemahaman tentang perpajakan berikut ketentuan dan regulasinya | Gerakankoperasi, KPP Pratama, lembaga konsultan pajak | |||||
| VI. | KESEKRETARIATAN | 1 | Inventarisasi ulang aset yang dimiliki oleh DEKOPINDA | adanya data valid atas aset terakhir yang ada, serta untuk memudahkan monitoring atas aset tersebut | Kesekretariatan | Januari dan Desember | – | |
| 2 | Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan | Guna menunjang dan meningkatkan kinerja DEKOPINDA | DEKOPINDA | Tentatif | DEKOPINDA & sumber lain yang syah | |||
| 3 | Pembuatan Website DEKOPINDA | Sebagai wadah komunikasi terhadap gerakan koperasi & masyarakat umum serta sebagai upaya percepatan informasi | Gerakan koperasi dan masyarakat umum | Februari | DEKOPINDA | |||
| 4 | Peningkatan kapasitas tenaga kesekretariatan melalui pelatihan, studi banding dll | memperbaiki kinerja dan meningkatkan SDM kesekretariatan, | Kesekretariatan | Tentatif | DEKOPINDA | |||
| 5 | Pembuatan Kalender DEKOPINDA Tahun 2017 | Sebagai wujud eksistensi organisasi dan sarana sosialisasi | Gerakan Koperasi dan Instansi terkait | November-Desember | DEKOPINDA | |||
| 6 | Pembuatan laporan secara periodik (meliputi Kegiatan dan keuangan) | Tertib administrasi sekaligus sebagai indikator implementasi program, memudahkan untuk dilakukan evaluasi program dan kelembagaan | DEKOPINDA | Setiap bulan | – |

